Central Time, Meksika, Pacific Time, Central European Time, Eastern Time, İngiltere, Romanya, Avustralya, Avusturya, Güney Afrika ve Türkiye deki saat
- Meksika 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Ciudad de Mexico kullanılır.
- Avustralya (harici adalar da dahil olmak üzere) 9 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Kanberra kullanılır.
- Central Time'de saat 09:00 16 Ağustos Salı iken Pacific Time'de 07:00, Meksika'da 09:00, Eastern Time'de 10:00, İngiltere'de 15:00, Central European Time, Avusturya ve Güney Afrika'da 16:00, Romanya ve Türkiye'de 17:00, ve Avustralya'da 00:00 17 Ağustos 2022, Çarşamba
- Kalan saat:
- Central Time Pacific Time'nin 2 saat ötesindedir, Eastern Time'nin 1 saat gerisindedir, İngiltere'nin 6 saat gerisindedir, Central European Time, Avusturya ve Güney Afrika'nın 7 saat gerisindedir, Romanya ve Türkiye'nin 8 saat gerisindedir, Avustralya'nın 15 saat gerisindedir, ve Meksika ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Central Time den
Pacific Time | −2 saat | −2 saat |
Meksika | 0 | |
Eastern Time | +1 saat | |
İngiltere | +6 saat | |
Avusturya | +7 saat | |
Central European Time | +7 saat | |
Güney Afrika | +7 saat | |
Romanya | +8 saat | |
Türkiye | +8 saat | |
Avustralya | +15 saat |
Central Time | Meksika (+0s) | Pacific Time (-2s) | Central European Time (+7s) | Eastern Time (+1s) | İngiltere (+6s) | Romanya (+8s) | Avustralya (+15s) | Avusturya (+7s) | Güney Afrika (+7s) | Türkiye (+8s) |
Salı 09:00 | Salı 09:00 | Salı 07:00 | Salı 16:00 | Salı 10:00 | Salı 15:00 | Salı 17:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 16:00 | Salı 16:00 | Salı 17:00 |
Salı 10:00 | Salı 10:00 | Salı 08:00 | Salı 17:00 | Salı 11:00 | Salı 16:00 | Salı 18:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 17:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 |
Salı 11:00 | Salı 11:00 | Salı 09:00 | Salı 18:00 | Salı 12:00 | Salı 17:00 | Salı 19:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 |
Salı 12:00 | Salı 12:00 | Salı 10:00 | Salı 19:00 | Salı 13:00 | Salı 18:00 | Salı 20:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 |
Salı 13:00 | Salı 13:00 | Salı 11:00 | Salı 20:00 | Salı 14:00 | Salı 19:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 04:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 |
Salı 14:00 | Salı 14:00 | Salı 12:00 | Salı 21:00 | Salı 15:00 | Salı 20:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 05:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 |
Salı 15:00 | Salı 15:00 | Salı 13:00 | Salı 22:00 | Salı 16:00 | Salı 21:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 06:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 |
Salı 16:00 | Salı 16:00 | Salı 14:00 | Salı 23:00 | Salı 17:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 07:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 |
Salı 17:00 | Salı 17:00 | Salı 15:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 18:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 |
Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 16:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 19:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 |
Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 17:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 20:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 |
Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 18:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 04:00 |
Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 19:00 | Çarşamba 04:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 05:00 |
Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 20:00 | Çarşamba 05:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 06:00 |
Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 07:00 |
Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 08:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 09:00 |
Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 10:00 |
Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 |
Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 |
Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 |
Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 |
Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 |
Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 |
Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 17:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 |
Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 18:00 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 |
Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 |
Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 |
Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 04:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 21:00 |
Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 05:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 22:00 |
Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 06:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 23:00 |
Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 07:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 00:00 |
Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 15:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 |
Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 16:00 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 |
Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 17:00 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 |
Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 18:00 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz